※当物件が満室、かつ、想定賃料(又は現在の賃料)が一年間得られた場合の収入を想定しています。
公租公課その他物件を維持するために必要な費用(管理費等)を控除する前のものです。
所在地 | 宗像市田久2丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 鹿児島本線 赤間 | 徒歩分数 | 6分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 赤間小 | 中学校校区 | 城山中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。
正確な学校区はお問い合わせ下さい。
この物件にご興味をお持ち頂きましたら、
物件を見てみませんか?
弊社スタッフが物件を見る
ポイントをお伝えしながらご案内します。
「公的アイコン」カーソルを重ねると最新の公的地価が表示されます。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「福岡県宗像市田久2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。
詳しくはお問い合わせください。
種目 | その他 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 378.82㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 315.54㎡ | 建物構造規模 | 鉄骨造 2階建 |
築年月(竣工月) | 1994年12月 | 駐車場有無 | |
駐車場料金 | 総戸数 | ||
管理費 | 0円 | 積立金 | 0円 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 北東 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
国土法 | 管理方式 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
備考 | |||
---|---|---|---|
設備 | |||
特徴 | |||
情報登録日 | 2020年5月24日 | 情報更新予定日 | 2021年2月4日 |
物件番号 | 94413 |
トップページ > 宗像市田久2丁目