地下鉄七隈線「六本松」駅まで徒歩4分!平成29年築!現況 2階・3階部分賃貸中!
※当物件が満室、かつ、想定賃料(又は現在の賃料)が一年間得られた場合の収入を想定しています。
公租公課その他物件を維持するために必要な費用(管理費等)を控除する前のものです。
地下鉄七隈線「六本松」駅まで徒歩4分!平成29年築!現況 2階・3階部分賃貸中!
所在地 | 福岡市中央区梅光園1丁目 日の宮ビル | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 福岡市七隈線 六本松 | 徒歩分数 | 4分 |
最寄バス停 | 西鉄バス 梅光園一丁目 | 徒歩分数 | 2分 |
小学校校区 | 笹丘小 | 中学校校区 | 友泉中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。
正確な学校区はお問い合わせ下さい。
この物件にご興味をお持ち頂きましたら、
物件を見てみませんか?
弊社スタッフが物件を見る
ポイントをお伝えしながらご案内します。
「公的アイコン」カーソルを重ねると最新の公的地価が表示されます。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「福岡県福岡市中央区梅光園1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。
詳しくはお問い合わせください。
種目 | 事務所 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 132.42㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 235.94㎡ | 建物構造規模 | RC 4階建 |
築年月(竣工月) | 2017年10月 | 駐車場有無 | 有 |
駐車場料金 | 総戸数 | 4 | |
管理費 | 積立金 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
国土法 | 管理方式 | ||
用途地域 | 第二種住居地域 | ||
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
備考 | 安心・安全の24時間セコムセキュリティ!現況…2階部分 275、000円/月にて賃貸中 年間家賃収入額 3、300、000円 年間想定家賃収入額 12、482、400円 想定利回り 6.24% ・全戸OAフロア | ||
---|---|---|---|
設備 | エアコン、給湯、エレベーター、トイレ、オートロック、24時間セキュリティー、防犯カメラ、エアコン2台以上、無線LAN、火災報知機 | ||
特徴 | オール電化 | ||
情報登録日 | 2020年5月3日 | 情報更新予定日 | 2021年2月6日 |
物件番号 | 93841 |
トップページ > 日の宮ビル