※当物件が満室、かつ、想定賃料(又は現在の賃料)が一年間得られた場合の収入を想定しています。
公租公課その他物件を維持するために必要な費用(管理費等)を控除する前のものです。
所在地 | 福岡市城南区別府4丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 福岡市七隈線 茶山 | 徒歩分数 | 14分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 別府小 | 中学校校区 | 城南中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。
正確な学校区はお問い合わせ下さい。
この物件にご興味をお持ち頂きましたら、
物件を見てみませんか?
弊社スタッフが物件を見る
ポイントをお伝えしながらご案内します。
「公的アイコン」カーソルを重ねると最新の公的地価が表示されます。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「福岡県福岡市城南区別府4丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。
詳しくはお問い合わせください。
種目 | アパート | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 123.39㎡ | 私道面積 | 237.98㎡ |
建物面積 | 132.16㎡ | 建物構造規模 | 軽量鉄骨 2階建 |
築年月(竣工月) | 1986年01月 | 駐車場有無 | 無 |
駐車場料金 | 総戸数 | 4 | |
管理費 | 積立金 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
国土法 | 管理方式 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
備考 | |||
---|---|---|---|
設備 | プロパンガス、給湯、トイレ、バス・トイレ別室、シャワー、CATV、収納スペース、室内洗濯機置場 | ||
特徴 | |||
情報登録日 | 2019年11月1日 | 情報更新予定日 | 2019年12月24日 |
物件番号 | 87369 |
トップページ > 福岡市城南区別府4丁目