※当物件が満室、かつ、想定賃料(又は現在の賃料)が一年間得られた場合の収入を想定しています。
公租公課その他物件を維持するために必要な費用(管理費等)を控除する前のものです。
所在地 | 春日市上白水7丁目 プランドゥ博多南 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 博多南線 博多南 | 徒歩分数 | 9分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 白水小 | 中学校校区 | 春日西中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。
正確な学校区はお問い合わせ下さい。
この物件にご興味をお持ち頂きましたら、
物件を見てみませんか?
弊社スタッフが物件を見る
ポイントをお伝えしながらご案内します。
「公的アイコン」カーソルを重ねると最新の公的地価が表示されます。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「福岡県春日市上白水7丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。
詳しくはお問い合わせください。
種目 | アパート | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 191.87㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 89.43㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
築年月(竣工月) | 1988年07月 | 駐車場有無 | 無 |
駐車場料金 | 総戸数 | 4 | |
管理費 | 積立金 | ||
建ぺい率/容積率 | 都市計画 | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
国土法 | 管理方式 | ||
用途地域 | |||
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 即時 |
---|
備考 | |||
---|---|---|---|
設備 | |||
特徴 | |||
情報登録日 | 2019年6月24日 | 情報更新予定日 | 2019年12月24日 |
物件番号 | 83469 |
トップページ > プランドゥ博多南