頭金0円/ボーナス支払い0円
※上記支払合計に含まれない月額費用がある場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
※上記支払例の管理費積立金は変更になる場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額1,200万円、借入期間35年、地方銀行利用
アンピールの不動産仲介には
住宅ローンに詳しいスタッフがいます。
購入時の住宅ローンで不安や疑問のあるお客様は
お問合せください。
所在地 | 福岡市博多区住吉2丁目19-20 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 福岡市七隈線 渡辺通 | 徒歩分数 | 9分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 住吉小 | 中学校校区 | 住吉中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。
正確な学校区はお問い合わせ下さい。
この物件にご興味をお持ち頂きましたら、
物件を見てみませんか?
弊社スタッフが物件を見る
ポイントをお伝えしながらご案内します。
「公的アイコン」カーソルを重ねると最新の公的地価が表示されます。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
種目 | 中古マンション | ||
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 間取り内訳 | |
専有面積 | 55.27㎡ | 建物構造 | RC |
バルコニー面積 | 向き | ||
階数 | 7階建 | 所在階 | 5階 |
築年月(竣工月) | 1981年11月 | 駐車場有無 | |
駐車場料金 | 総戸数 | ||
管理費 | 7,100円 | 積立金 | 4,710円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | |
用途地域 | |||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
備考 | 博多区人気の住吉エリア♪ | ||
---|---|---|---|
設備 | エアコン、IHクッキングヒーター、給湯、エレベーター、温水洗浄便座、室内洗濯機置場、収納スペース | ||
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2019年4月20日 | 情報更新予定日 | 2019年12月19日 |
物件番号 | 80793 |
トップページ > 福岡市博多区住吉2丁目