佐賀県鳥栖市
「町名一覧」または「小学校一覧」「中学校一覧」から詳細を選んでクリックすると各町域・学校ページへ移動します。
学校区や周辺エリアの情報は町域・学校ページからお進みください。
鳥栖市で販売されている「マンション」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された鳥栖市の成約物件数の推移です。
マンション | 成約物件数 | 成約平均価格 | 成約平均㎡単価 |
---|---|---|---|
2018年(平成30年) | 4件 | 1,283万円 | 290,669円 |
2019年(平成31年) | 3件 | 1,970万円 | 301,884円 |
2020年(令和2年) | 3件 | 1,143万円 | 309,268円 |
鳥栖市で販売されている「新築一戸建て」「中古一戸建て」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された鳥栖市の成約物件数の推移です。
新築一戸建て | 成約物件数 | 成約平均価格 |
---|---|---|
2018年(平成30年) | 2件 | 1,998万円 |
2019年(平成31年) | 2件 | 2,599万円 |
2020年(令和2年) | 0件 | 0万円 |
中古一戸建て | 成約物件数 | 成約平均価格 |
---|---|---|
2018年(平成30年) | 6件 | 1,360万円 |
2019年(平成31年) | 1件 | 1,298万円 |
2020年(令和2年) | 12件 | 2,138万円 |
鳥栖市で販売されている「土地」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された鳥栖市の成約物件数の推移です。
土地 | 成約物件数 | 成約平均価格 | 成約平均㎡単価 |
---|---|---|---|
2018年(平成30年) | 2件 | 756万円 | 110,154円 |
2019年(平成31年) | 3件 | 815万円 | 119,969円 |
2020年(令和2年) | 9件 | 2,786万円 | 105,926円 |
鳥栖市で販売されている「収益(事業用)物件」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された鳥栖市の成約物件数の推移です。
収益(事業用)物件 | 成約物件数 | 成約平均価格 |
---|---|---|
2018年(平成30年) | 0件 | 0万円 |
2019年(平成31年) | 0件 | 0万円 |
2020年(令和2年) | 1件 | 3,000万円 |
トップページ > 鳥栖市の不動産相場情報