福岡県福津市
「町名一覧」または「小学校一覧」「中学校一覧」から詳細を選んでクリックすると各町域・学校ページへ移動します。
学校区や周辺エリアの情報は町域・学校ページからお進みください。
福津市で販売されている「マンション」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された福津市の成約物件数の推移です。
マンション | 成約物件数 | 成約平均価格 | 成約平均㎡単価 |
---|---|---|---|
2018年(平成30年) | 15件 | 1,588万円 | 290,711円 |
2019年(平成31年) | 18件 | 1,488万円 | 301,865円 |
2020年(令和2年) | 9件 | 1,589万円 | 309,274円 |
福津市で販売されている「新築一戸建て」「中古一戸建て」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された福津市の成約物件数の推移です。
新築一戸建て | 成約物件数 | 成約平均価格 |
---|---|---|
2018年(平成30年) | 8件 | 2,571万円 |
2019年(平成31年) | 7件 | 2,953万円 |
2020年(令和2年) | 13件 | 2,444万円 |
中古一戸建て | 成約物件数 | 成約平均価格 |
---|---|---|
2018年(平成30年) | 13件 | 1,466万円 |
2019年(平成31年) | 18件 | 1,969万円 |
2020年(令和2年) | 20件 | 1,668万円 |
福津市で販売されている「土地」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された福津市の成約物件数の推移です。
土地 | 成約物件数 | 成約平均価格 | 成約平均㎡単価 |
---|---|---|---|
2018年(平成30年) | 22件 | 1,168万円 | 110,154円 |
2019年(平成31年) | 30件 | 1,407万円 | 119,969円 |
2020年(令和2年) | 49件 | 1,437万円 | 105,744円 |
福津市で販売されている「収益(事業用)物件」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された福津市の成約物件数の推移です。
収益(事業用)物件 | 成約物件数 | 成約平均価格 |
---|---|---|
2018年(平成30年) | 1件 | 800万円 |
2019年(平成31年) | 2件 | 5,700万円 |
2020年(令和2年) | 1件 | 1,200万円 |
トップページ > 福津市の不動産相場情報