福岡県大野城市
「町名一覧」または「小学校一覧」「中学校一覧」から詳細を選んでクリックすると各町域・学校ページへ移動します。
学校区や周辺エリアの情報は町域・学校ページからお進みください。
大野城市で販売されている「マンション」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された大野城市の成約物件数の推移です。
マンション | 成約物件数 | 成約平均価格 | 成約平均㎡単価 |
---|---|---|---|
2018年(平成30年) | 34件 | 1,996万円 | 290,711円 |
2019年(平成31年) | 21件 | 2,267万円 | 301,865円 |
2020年(令和2年) | 12件 | 2,326万円 | 309,274円 |
大野城市で販売されている「新築一戸建て」「中古一戸建て」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された大野城市の成約物件数の推移です。
新築一戸建て | 成約物件数 | 成約平均価格 |
---|---|---|
2018年(平成30年) | 6件 | 2,884万円 |
2019年(平成31年) | 5件 | 3,138万円 |
2020年(令和2年) | 10件 | 3,401万円 |
中古一戸建て | 成約物件数 | 成約平均価格 |
---|---|---|
2018年(平成30年) | 15件 | 2,289万円 |
2019年(平成31年) | 16件 | 2,489万円 |
2020年(令和2年) | 25件 | 2,611万円 |
大野城市で販売されている「土地」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された大野城市の成約物件数の推移です。
土地 | 成約物件数 | 成約平均価格 | 成約平均㎡単価 |
---|---|---|---|
2018年(平成30年) | 21件 | 2,680万円 | 110,154円 |
2019年(平成31年) | 14件 | 1,862万円 | 119,969円 |
2020年(令和2年) | 25件 | 2,403万円 | 105,744円 |
大野城市で販売されている「収益(事業用)物件」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された大野城市の成約物件数の推移です。
収益(事業用)物件 | 成約物件数 | 成約平均価格 |
---|---|---|
2018年(平成30年) | 3件 | 15,100万円 |
2019年(平成31年) | 3件 | 128,100万円 |
2020年(令和2年) | 1件 | 24,900万円 |
トップページ > 大野城市の不動産相場情報