福岡県福岡市城南区
「町名一覧」または「小学校一覧」「中学校一覧」から詳細を選んでクリックすると各町域・学校ページへ移動します。
学校区や周辺エリアの情報は町域・学校ページからお進みください。
福岡市城南区で販売されている「マンション」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された福岡市城南区の成約物件数の推移です。
マンション | 成約物件数 | 成約平均価格 | 成約平均㎡単価 |
---|---|---|---|
2018年(平成30年) | 53件 | 1,809万円 | 290,669円 |
2019年(平成31年) | 58件 | 2,102万円 | 301,884円 |
2020年(令和2年) | 35件 | 2,211万円 | 309,268円 |
福岡市城南区で販売されている「新築一戸建て」「中古一戸建て」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された福岡市城南区の成約物件数の推移です。
新築一戸建て | 成約物件数 | 成約平均価格 |
---|---|---|
2018年(平成30年) | 10件 | 3,438万円 |
2019年(平成31年) | 19件 | 3,359万円 |
2020年(令和2年) | 35件 | 3,349万円 |
中古一戸建て | 成約物件数 | 成約平均価格 |
---|---|---|
2018年(平成30年) | 18件 | 2,686万円 |
2019年(平成31年) | 18件 | 2,921万円 |
2020年(令和2年) | 27件 | 2,604万円 |
福岡市城南区で販売されている「土地」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された福岡市城南区の成約物件数の推移です。
土地 | 成約物件数 | 成約平均価格 | 成約平均㎡単価 |
---|---|---|---|
2018年(平成30年) | 31件 | 2,549万円 | 110,154円 |
2019年(平成31年) | 49件 | 3,286万円 | 119,969円 |
2020年(令和2年) | 44件 | 2,668万円 | 105,926円 |
福岡市城南区で販売されている「収益(事業用)物件」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された福岡市城南区の成約物件数の推移です。
収益(事業用)物件 | 成約物件数 | 成約平均価格 |
---|---|---|
2018年(平成30年) | 9件 | 5,899万円 |
2019年(平成31年) | 7件 | 6,307万円 |
2020年(令和2年) | 3件 | 10,033万円 |
トップページ > 福岡市城南区の不動産相場情報