福岡県福岡市西区
「町名一覧」または「小学校一覧」「中学校一覧」から詳細を選んでクリックすると各町域・学校ページへ移動します。
学校区や周辺エリアの情報は町域・学校ページからお進みください。
福岡市西区で販売されている「マンション」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された福岡市西区の成約物件数の推移です。
マンション | 成約物件数 | 成約平均価格 | 成約平均㎡単価 |
---|---|---|---|
2018年(平成30年) | 114件 | 2,091万円 | 290,711円 |
2019年(平成31年) | 121件 | 2,190万円 | 301,865円 |
2020年(令和2年) | 70件 | 2,675万円 | 309,425円 |
福岡市西区で販売されている「新築一戸建て」「中古一戸建て」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された福岡市西区の成約物件数の推移です。
新築一戸建て | 成約物件数 | 成約平均価格 |
---|---|---|
2018年(平成30年) | 10件 | 3,096万円 |
2019年(平成31年) | 19件 | 3,433万円 |
2020年(令和2年) | 22件 | 3,466万円 |
中古一戸建て | 成約物件数 | 成約平均価格 |
---|---|---|
2018年(平成30年) | 48件 | 2,795万円 |
2019年(平成31年) | 47件 | 3,125万円 |
2020年(令和2年) | 52件 | 3,120万円 |
福岡市西区で販売されている「土地」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された福岡市西区の成約物件数の推移です。
土地 | 成約物件数 | 成約平均価格 | 成約平均㎡単価 |
---|---|---|---|
2018年(平成30年) | 29件 | 2,789万円 | 110,154円 |
2019年(平成31年) | 64件 | 2,603万円 | 119,969円 |
2020年(令和2年) | 51件 | 2,242万円 | 105,738円 |
福岡市西区で販売されている「収益(事業用)物件」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された福岡市西区の成約物件数の推移です。
収益(事業用)物件 | 成約物件数 | 成約平均価格 |
---|---|---|
2018年(平成30年) | 6件 | 2,823万円 |
2019年(平成31年) | 6件 | 6,013万円 |
2020年(令和2年) | 4件 | 4,125万円 |
トップページ > 福岡市西区の不動産相場情報