福岡県福岡市中央区
「町名一覧」または「小学校一覧」「中学校一覧」から詳細を選んでクリックすると各町域・学校ページへ移動します。
学校区や周辺エリアの情報は町域・学校ページからお進みください。
福岡市中央区で販売されている「マンション」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された福岡市中央区の成約物件数の推移です。
マンション | 成約物件数 | 成約平均価格 | 成約平均㎡単価 |
---|---|---|---|
2018年(平成30年) | 189件 | 2,862万円 | 290,711円 |
2019年(平成31年) | 214件 | 3,123万円 | 301,865円 |
2020年(令和2年) | 146件 | 3,079万円 | 309,425円 |
福岡市中央区で販売されている「新築一戸建て」「中古一戸建て」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された福岡市中央区の成約物件数の推移です。
新築一戸建て | 成約物件数 | 成約平均価格 |
---|---|---|
2018年(平成30年) | 1件 | 3,998万円 |
2019年(平成31年) | 1件 | 3,498万円 |
2020年(令和2年) | 3件 | 4,226万円 |
中古一戸建て | 成約物件数 | 成約平均価格 |
---|---|---|
2018年(平成30年) | 5件 | 4,406万円 |
2019年(平成31年) | 7件 | 6,926万円 |
2020年(令和2年) | 9件 | 5,340万円 |
福岡市中央区で販売されている「土地」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された福岡市中央区の成約物件数の推移です。
土地 | 成約物件数 | 成約平均価格 | 成約平均㎡単価 |
---|---|---|---|
2018年(平成30年) | 22件 | 4,774万円 | 110,154円 |
2019年(平成31年) | 15件 | 5,669万円 | 119,969円 |
2020年(令和2年) | 13件 | 4,151万円 | 105,622円 |
福岡市中央区で販売されている「収益(事業用)物件」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された福岡市中央区の成約物件数の推移です。
収益(事業用)物件 | 成約物件数 | 成約平均価格 |
---|---|---|
2018年(平成30年) | 8件 | 8,038万円 |
2019年(平成31年) | 11件 | 9,506万円 |
2020年(令和2年) | 6件 | 11,228万円 |
トップページ > 福岡市中央区の不動産相場情報