福岡県福岡市東区
「町名一覧」または「小学校一覧」「中学校一覧」から詳細を選んでクリックすると各町域・学校ページへ移動します。
学校区や周辺エリアの情報は町域・学校ページからお進みください。
福岡市東区で販売されている「マンション」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された福岡市東区の成約物件数の推移です。
マンション | 成約物件数 | 成約平均価格 | 成約平均㎡単価 |
---|---|---|---|
2018年(平成30年) | 174件 | 2,150万円 | 290,669円 |
2019年(平成31年) | 182件 | 2,121万円 | 301,884円 |
2020年(令和2年) | 105件 | 2,243万円 | 309,268円 |
福岡市東区で販売されている「新築一戸建て」「中古一戸建て」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された福岡市東区の成約物件数の推移です。
新築一戸建て | 成約物件数 | 成約平均価格 |
---|---|---|
2018年(平成30年) | 17件 | 3,481万円 |
2019年(平成31年) | 21件 | 3,279万円 |
2020年(令和2年) | 42件 | 3,541万円 |
中古一戸建て | 成約物件数 | 成約平均価格 |
---|---|---|
2018年(平成30年) | 47件 | 2,851万円 |
2019年(平成31年) | 48件 | 2,864万円 |
2020年(令和2年) | 57件 | 3,077万円 |
福岡市東区で販売されている「土地」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された福岡市東区の成約物件数の推移です。
土地 | 成約物件数 | 成約平均価格 | 成約平均㎡単価 |
---|---|---|---|
2018年(平成30年) | 63件 | 2,108万円 | 110,154円 |
2019年(平成31年) | 78件 | 2,399万円 | 119,969円 |
2020年(令和2年) | 84件 | 2,806万円 | 105,926円 |
福岡市東区で販売されている「収益(事業用)物件」の物件数や成約情報を表示しています。
ご購入や売却の参考としてご活用ください。
※不動産流通機構に登録された福岡市東区の成約物件数の推移です。
収益(事業用)物件 | 成約物件数 | 成約平均価格 |
---|---|---|
2018年(平成30年) | 11件 | 5,673万円 |
2019年(平成31年) | 19件 | 5,582万円 |
2020年(令和2年) | 10件 | 5,731万円 |
トップページ > 福岡市東区の不動産相場情報